型號 參數 |
ISD-SMG518L2CT-F | ||
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 | |
最大圖像尺寸 | 160× 120 | ||
像元尺寸 | 17μm | ||
響應波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪聲等效溫差) | ≤ 40mk(@25°C,F#=1.0) | ||
熱成像鏡頭焦距 | 3mm | ||
MRAD(空間分辨率) | 9.44 | ||
熱成像視場角 | 50°×37.2° | ||
熱成像近攝距 | 0.3m | ||
F值 | 1.1 | ||
偽彩模式 | 白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、紅熱、綠熱、深藍等15種 | ||
可見光 | 傳感器類型 | 400萬星光級1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
分辨率 | 2688×1520@25fps | ||
最小照度 | 0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | ||
可見光鏡頭焦距 | 4mm | ||
可見光視場角 | 84.0°×44.8° | ||
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
寬動態(tài)范圍 | 120dB | ||
紅外照射距離 | 最遠可達15米 | ||
圖像功能 | 雙光融合 | 支持熱成像通道融合可見光圖像信息,提升熱成像通道圖像細節(jié) | |
畫中畫 | 支持可見光通道以畫中畫形式疊加熱成像通道畫面 | ||
智能信息疊加 | 支持可見光通道圖像中疊加熱成像信息(僅支持測溫規(guī)則,測溫值) | ||
智能功能 | 聯動報警 | 支持聯動白光報警、支持聯動聲音報警 | |
測溫功能 | 溫度異常功能 |
全屏測溫 專家模式:10個點,10個框,1條線總計21個測溫規(guī)則 |
|
人體測溫 | 支持AI人臉檢測,多目標同時檢測體溫 | ||
測溫范圍 | 測溫范圍:30~45℃ | ||
測溫報警 | 內置喇叭,人體體溫過高觸發(fā)報警“體溫異常請復核體溫” | ||
測溫精度 | 測溫精度(方案可選):無黑體方案精度±0.5℃;加黑體方案精度±0.3℃ | ||
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
H265編碼類型: | Main Profile | ||
H264編碼類型: | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | ||
視頻壓縮碼率: | 32 Kbps~8Mbps | ||
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | ||
音頻壓縮碼率: | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) | ||
存儲功能 | SD卡存儲: | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)斷網本地存儲及斷網續(xù)傳 | |
NVR存儲: | 支持(96/86/77/76)I系列NVR接入,支持預覽/回放,規(guī)則顯示(,報警事件上傳,遠程配置 | ||
網絡功能 |
主碼流: |
可見光:50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 可見光:60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) 熱成像:25fps (160 × 120 (輸出 320 × 240)) |
|
子碼流: |
可見光:50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (640 × 480) 可見光:60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (640 × 480) 熱成像:25fps (160 × 120 (輸出 320 × 240)) |
||
網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | ||
接口協議: | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,GB28181 | ||
最大預覽路數 | 20路 | ||
用戶管理 | 支持三級用戶權限管理,管理員、操作員、普通用戶 | ||
安全策略 | 支持授權的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾 | ||
接口 | 報警輸入 | 支持1路DC 0~5V報警輸入 | |
報警輸出 | 支持1路常開型繼電器輸出,報警類型可設置 | ||
音頻輸入 | 1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] | ||
音頻輸出 | 1路Impedance: 600Ω | ||
復位鍵 | 1個復位鍵 | ||
網口 | 1路RJ45接口10/100M自適應以太網口 | ||
RS485接口 | 1路 | ||
SD卡存儲 | 1個內置SD卡卡槽 | ||
客戶端 | iVMS-4200/螢石/HIK-CONNCET | ||
瀏覽器 | 支持IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+瀏覽器、支持多國語言 | ||
系統(tǒng)參數 | 電源輸入 | 220V | |
功率 | 小于25W | ||
工作溫度和濕度 |
半球:5℃~40℃,<95% RH 金屬門:-20℃─45℃,99%,無冷凝 |
||
防護等級 |
半球:IP66 金屬門:IP53 |
||
重量 | 小于75kg | ||
尺寸 | 外形尺寸 | (mm)2287(高)x872(寬)x663(深) | |
通道尺寸 | (mm)2005(高)x730(寬)x600(深) |